Plumbing & Drainage Accessories

Manhole
Type Bulat
Desain Minimalis & Aliran Maksimal
Technical Diagram

Spesifikasi
| Nama | Bahan |
|---|---|
| Tutup | Cast Iron |
| Frame | Cast Iron |
Dimensi (mm)
| D | D1 | D2 | D3 | t | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 367 | 410 | 6 | 50 |
| 450 | 500 | 517 | 560 | 7 | 50 |
| 500 | 550 | 567 | 610 | 8 | 50 |
| 600 | 650 | 667 | 710 | 9 | 50 |
| 750 | 820 | 847 | 868 | 11 | 50 |
| 800 | 870 | 893 | 930 | 12 | 50 |
| 900 | 970 | 990 | 1050 | 15 | 50 |
Keunggulan
Manhole cover digunakan untuk menutup saluran gorong – gorong (Trotoar) atau penutup septic tank
